国产亚洲精品VA片在线播放,91手机在线视频,一个人看的www视频免费在线观看,亚洲综合另类小说色区色噜噜

鑫科管道
網(wǎng)站首頁
公司簡介
產(chǎn)品中心
行業(yè)動態(tài)
生產(chǎn)現(xiàn)場
工程案例
服務(wù)中心
匯通文檔
聯(lián)系我們
網(wǎng)站地圖
  鞏義市匯通管道設(shè)備廠主要生產(chǎn):補(bǔ)償器,橡膠接頭,防水套管,球形補(bǔ)償器,可曲撓橡膠接頭,02S404防水套管,波紋補(bǔ)償器
聯(lián)系我們
· 地  址: 河南省鞏義市西村工業(yè)區(qū)
· 電  話: 0371-64011955
· 傳  真: 0371-64011655
· 郵  箱: 1024679280@qq.com  xkgd88@163.com  gyht99@163com
· 郵  編: 451281
· 網(wǎng)  址: http://www.wgkchf.cn
首頁>>管路松套補(bǔ)償接頭>>鋼質(zhì)柔性接頭
KRHD型鋼質(zhì)柔性接頭
 
外徑接管Dw 公稱通徑DN 允許管端 伸縮量 允許轉(zhuǎn)角 最小長度 安裝長度 最大長度 配用螺栓
mm mm 軸向符合 mm mm mm mm d x Lmm
    kgf          
89 80 2680 20 17.9 90 100 110 12 x 60
108 100 3550 20 15.06 90 100 110 14 x 60
133 125 4620 20 13.05 95 105 115 14 x 60
159 150 5530 20 12.09 100 110 120 14 x 60
194 175 7370 20 10.51 100 110 120 16 x 60
219 200 9370 20 9.33 106 116 126 16 x 75
245 225 11750 20 8.36 112 122 132 16 x 80
273 250 14620 20 7.51 117 127 137 18 x 90
325 300 20680 20 6.32 120 130 140 18 x 100
377 350 27875 20 5.45 125 135 145 18 x 100
426 400 35600 20 4.8 130 140 150 18 x 110
480 450 45180 20 4.28 135 145 155 18 x 110
530 500 55120 20 3.88 140 150 160 18 x 120
630 600 65900 22 3.27 145 155 165 18 x 120
720 700 70170 22 2.86 150 160 170 20 x 120
820 800 84400 22 2.51 155 165 175 20 x 130
920 900 106200 22 2.24 160 170 180 20 x 130
1020 1000 116870 22 2.02 165 175 185 20 x 130
1220 1200 130600 24 1.69 170 180 190 22 x 140
1420 1400 146200 24 1.45 175 185 195 22 x 140
1620 1600 158300 24 1.27 180 190 200 22 x 140
1820 1800 166000 24 1.13 185 195 205 22 x 150
2020 2000 179000 24 1.01 190 200 210 24 x 150
2220 2200 187000 26 1.01 195 205 215 24 x 150
2420 2400 196000 26 1.01 200 210 220 24 x 150
2620 2600 206000 26 1.01 205 215 225 24 x 160
2830 2800 253300 26 1.01 210 220 230 27 x 160
3020 3000 260100 26 1.01 215 225 235 27 x 160
3220 3200 286900 26 1.01 220 230 240 27 x 180

 
版權(quán)所有 鞏義市匯通管道設(shè)備廠 地址:河南省鞏義市西村工業(yè)區(qū)  備案號:豫ICP備09031995號  電話:0371-64011900 0371-64011955 傳真:0371-64011800 0371-64011655   郵箱xkgd88@163.com